| G-RACE database since 2002 |
|
10/08/29(日) 新潟 新潟記念(G3) | ||
|
Gナリタクリスタル Eトウショウシロッコ Dサンライズベガ | ||
| 単 勝 | 8 | 940 |
| 複 勝 | 8 | 330 |
| 複 勝 | 6 | 640 |
| 複 勝 | 5 | 300 |
| 枠 連 | 3- 4 | 1,280 |
| 馬 連 | 6- 8 | 11,750 |
| ワイド | 6- 8 | 3,350 |
| ワイド | 5- 8 | 1,340 |
| ワイド | 5- 6 | 2,310 |
| 馬 単 | 8- 6 | 16,230 |
| 3連複 | 5- 6- 8 | 24,040 |
| 3連単 | 8- 6- 5 | 134,970 |
|
10/08/29(日) 札幌 キーンランドC(G3) | ||
|
Iワンカラット Dジェイケイセラヴィ Bベストロケーション | ||
| 単 勝 | 10 | 370 |
| 複 勝 | 10 | 190 |
| 複 勝 | 5 | 480 |
| 複 勝 | 3 | 940 |
| 枠 連 | 3- 5 | 1,110 |
| 馬 連 | 5-10 | 3,000 |
| ワイド | 5-10 | 1,000 |
| ワイド | 3-10 | 2,090 |
| ワイド | 3- 5 | 5,850 |
| 馬 単 | 10- 5 | 4,690 |
| 3連複 | 3- 5-10 | 27,710 |
| 3連単 | 10- 5- 3 | 110,430 |
|
10/08/22(日) 新潟 レパードS(G) | ||
|
Jミラクルレジェンド Bグリッターウイング Eソリタリーキング | ||
| 単 勝 | 11 | 330 |
| 複 勝 | 11 | 130 |
| 複 勝 | 3 | 240 |
| 複 勝 | 6 | 130 |
| 枠 連 | 3- 7 | 1,650 |
| 馬 連 | 3-11 | 1,720 |
| ワイド | 3-11 | 520 |
| ワイド | 6-11 | 230 |
| ワイド | 3- 6 | 550 |
| 馬 単 | 11- 3 | 2,530 |
| 3連複 | 3- 6-11 | 1,680 |
| 3連単 | 11- 3- 6 | 9,470 |
|
10/08/22(日) 札幌 札幌記念(G2) | ||
|
Eアーネストリー Iロジユニヴァース Dアクシオン | ||
| 単 勝 | 6 | 240 |
| 複 勝 | 6 | 130 |
| 複 勝 | 10 | 380 |
| 複 勝 | 5 | 430 |
| 枠 連 | 3- 5 | 720 |
| 馬 連 | 6-10 | 1,610 |
| ワイド | 6-10 | 840 |
| ワイド | 5- 6 | 770 |
| ワイド | 5-10 | 3,590 |
| 馬 単 | 6-10 | 2,900 |
| 3連複 | 5- 6-10 | 9,560 |
| 3連単 | 6-10- 5 | 39,100 |
|
10/08/21(土) 新潟 新潟ジャンプS(G3) | ||
|
Cコウエイトライ Dトップフリーダム Lビコーフェザー | ||
| 単 勝 | 4 | 280 |
| 複 勝 | 4 | 150 |
| 複 勝 | 5 | 840 |
| 複 勝 | 13 | 300 |
| 枠 連 | 3- 4 | 3,230 |
| 馬 連 | 4- 5 | 9,040 |
| ワイド | 4- 5 | 2,810 |
| ワイド | 4-13 | 710 |
| ワイド | 5-13 | 5,840 |
| 馬 単 | 4- 5 | 14,400 |
| 3連複 | 4- 5-13 | 29,190 |
| 3連単 | 4- 5-13 | 162,800 |
| G-HORSE SEARCH |