| G-RACE database since 2002 |
|
08/05/11(日) 東京 NHKマイルC(JpnT) | ||
|
Hディープスカイ Dブラックシェル Mダノンゴーゴー | ||
| 単 勝 | 9 | 430 |
| 複 勝 | 9 | 180 |
| 複 勝 | 5 | 290 |
| 複 勝 | 14 | 760 |
| 枠 連 | 3- 5 | 1,720 |
| 馬 連 | 5- 9 | 1,980 |
| ワイド | 5- 9 | 800 |
| ワイド | 9-14 | 3,150 |
| ワイド | 5-14 | 5,120 |
| 馬 単 | 9- 5 | 3,600 |
| 3連複 | 5- 9-14 | 28,130 |
| 3連単 | 9- 5-14 | 116,880 |
|
08/05/10(土) 京都 京都新聞杯(JpnU) | ||
|
Jメイショウクオリア Dロードアリエス Cマイネルローゼン | ||
| 単 勝 | 11 | 360 |
| 複 勝 | 11 | 170 |
| 複 勝 | 5 | 470 |
| 複 勝 | 4 | 390 |
| 枠 連 | 3- 6 | 2,550 |
| 馬 連 | 5-11 | 4,110 |
| ワイド | 5-11 | 1,390 |
| ワイド | 4-11 | 960 |
| ワイド | 4- 5 | 3,380 |
| 馬 単 | 11- 5 | 6,600 |
| 3連複 | 4- 5-11 | 15,840 |
| 3連単 | 11- 5- 4 | 79,590 |
|
08/05/10(土) 新潟 新潟大賞典(JpnV) | ||
|
Dオースミグラスワン Cマンハッタンスカイ Iフィールドベアー | ||
| 単 勝 | 5 | 520 |
| 複 勝 | 5 | 200 |
| 複 勝 | 4 | 390 |
| 複 勝 | 10 | 470 |
| 枠 連 | 2- 3 | 3,100 |
| 馬 連 | 4- 5 | 4,550 |
| ワイド | 4- 5 | 1,610 |
| ワイド | 5-10 | 1,870 |
| ワイド | 4-10 | 2,290 |
| 馬 単 | 5- 4 | 8,390 |
| 3連複 | 4- 5-10 | 18,320 |
| 3連単 | 5- 4-10 | 103,310 |
|
08/05/06(火) 名古屋 かきつばた記念(JpnV) | ||
|
Bコンゴウリキシオー Gリミットレスビッド Iメイショウバトラー | ||
| 単 勝 | 3 | 470 |
| 複 勝 | 3 | 140 |
| 複 勝 | 8 | 110 |
| 複 勝 | 10 | 100 |
| 枠 連 | 3- 6 | 780 |
| 馬 連 | 3- 8 | 1,050 |
| 枠 単 | 3- 6 | 1,420 |
| 馬 単 | 3- 8 | 1,680 |
| 3連複 | 3- 8-10 | 430 |
| 3連単 | 3- 8-10 | 2,790 |
|
08/05/05(月) 船橋 かしわ記念(JpnT) | ||
|
Fボンネビルレコード @ブルーコンコルド Mワイルドワンダー | ||
| 単 勝 | 7 | 1,260 |
| 複 勝 | 7 | 140 |
| 複 勝 | 1 | 100 |
| 複 勝 | 14 | 100 |
| 枠 連 | 1- 5 | 1,370 |
| 馬 連 | 1- 7 | 1,450 |
| 枠 単 | 5- 1 | 4,340 |
| ワイド | 1- 7 | 220 |
| ワイド | 7-14 | 240 |
| ワイド | 1-14 | 110 |
| 馬 単 | 7- 1 | 4,260 |
| 3連複 | 1- 7-14 | 340 |
| 3連単 | 7- 1-14 | 7,830 |
| G-HORSE SEARCH |