| G-RACE database since 2002 |
|
10/03/07(日) 中山 弥生賞(G2) | ||
|
@ヴィクトワールピサ Bエイシンアポロン Aダイワファルコン | ||
| 単 勝 | 1 | 170 |
| 複 勝 | 1 | 110 |
| 複 勝 | 3 | 150 |
| 複 勝 | 2 | 340 |
| 枠 連 | 1- 3 | 410 |
| 馬 連 | 1- 3 | 400 |
| ワイド | 1- 3 | 200 |
| ワイド | 1- 2 | 570 |
| ワイド | 2- 3 | 1,130 |
| 馬 単 | 1- 3 | 600 |
| 3連複 | 1- 2- 3 | 2,010 |
| 3連単 | 1- 3- 2 | 5,050 |
|
10/03/06(土) 中山 オーシャンS(G3) | ||
|
Bキンシャサノキセキ Gエーシンエフダンズ Eシンボリグラン | ||
| 単 勝 | 3 | 420 |
| 複 勝 | 3 | 230 |
| 複 勝 | 8 | 380 |
| 複 勝 | 6 | 420 |
| 枠 連 | 2- 4 | 2,100 |
| 馬 連 | 3- 8 | 5,600 |
| ワイド | 3- 8 | 2,210 |
| ワイド | 3- 6 | 1,430 |
| ワイド | 6- 8 | 2,580 |
| 馬 単 | 3- 8 | 8,860 |
| 3連複 | 3- 6- 8 | 21,360 |
| 3連単 | 3- 8- 6 | 112,360 |
|
10/03/06(土) 阪神 チューリップ賞(G3) | ||
|
Kショウリュウムーン Oアパパネ Cエーシンリターンズ | ||
| 単 勝 | 12 | 3,900 |
| 複 勝 | 12 | 770 |
| 複 勝 | 16 | 120 |
| 複 勝 | 4 | 560 |
| 枠 連 | 6- 8 | 2,140 |
| 馬 連 | 12-16 | 5,980 |
| ワイド | 12-16 | 1,710 |
| ワイド | 4-12 | 7,040 |
| ワイド | 4-16 | 1,000 |
| 馬 単 | 12-16 | 15,690 |
| 3連複 | 4-12-16 | 23,510 |
| 3連単 | 12-16- 4 | 186,190 |
|
10/02/28(日) 中山 中山記念(G2) | ||
|
Bトーセンクラウン Dテイエムアンコール Iショウワモダン | ||
| 単 勝 | 3 | 3,640 |
| 複 勝 | 3 | 720 |
| 複 勝 | 5 | 570 |
| 複 勝 | 10 | 560 |
| 枠 連 | 2- 3 | 3,390 |
| 馬 連 | 3- 5 | 18,080 |
| ワイド | 3- 5 | 3,470 |
| ワイド | 3-10 | 4,140 |
| ワイド | 5-10 | 4,340 |
| 馬 単 | 3- 5 | 40,810 |
| 3連複 | 3- 5-10 | 66,160 |
| 3連単 | 3- 5-10 | 534,940 |
|
10/02/28(日) 阪神 阪急杯(G3) | ||
|
Aエーシンフォワード Cワンカラット Eサンカルロ | ||
| 単 勝 | 2 | 440 |
| 複 勝 | 2 | 190 |
| 複 勝 | 4 | 450 |
| 複 勝 | 6 | 560 |
| 枠 連 | 1- 2 | 460 |
| 馬 連 | 2- 4 | 2,770 |
| ワイド | 2- 4 | 1,040 |
| ワイド | 2- 6 | 1,080 |
| ワイド | 4- 6 | 3,120 |
| 馬 単 | 2- 4 | 4,510 |
| 3連複 | 2- 4- 6 | 11,570 |
| 3連単 | 2- 4- 6 | 48,640 |
| G-HORSE SEARCH |