| G-RACE database since 2002 |
|
10/03/14(日) 中山 中山牝馬S(G3) | ||
|
Bニシノブルームーン Iウェディングフジコ @チェレブリタ | ||
| 単 勝 | 3 | 730 |
| 複 勝 | 3 | 300 |
| 複 勝 | 10 | 400 |
| 複 勝 | 1 | 450 |
| 枠 連 | 2- 5 | 1,880 |
| 馬 連 | 3-10 | 5,390 |
| ワイド | 3-10 | 1,610 |
| ワイド | 1- 3 | 1,510 |
| ワイド | 1-10 | 2,810 |
| 馬 単 | 3-10 | 8,320 |
| 3連複 | 1- 3-10 | 22,320 |
| 3連単 | 3-10- 1 | 125,120 |
|
10/03/14(日) 阪神 フィリーズレビュー(G2) | ||
|
Dサウンドバリアー Nラナンキュラス Bレディアルバローザ | ||
| 単 勝 | 5 | 2,620 |
| 複 勝 | 5 | 500 |
| 複 勝 | 15 | 150 |
| 複 勝 | 3 | 260 |
| 枠 連 | 3- 8 | 670 |
| 馬 連 | 5-15 | 4,880 |
| ワイド | 5-15 | 1,470 |
| ワイド | 3- 5 | 2,000 |
| ワイド | 3-15 | 630 |
| 馬 単 | 5-15 | 14,430 |
| 3連複 | 3- 5-15 | 11,000 |
| 3連単 | 5-15- 3 | 86,630 |
|
10/03/13(土) 中京 中京記念(G3) | ||
|
Dシャドウゲイト Qタスカータソルテ Cホッコーパドゥシャ | ||
| 単 勝 | 5 | 830 |
| 複 勝 | 5 | 360 |
| 複 勝 | 18 | 1,610 |
| 複 勝 | 4 | 1,710 |
| 枠 連 | 3- 8 | 1,810 |
| 馬 連 | 5-18 | 30,730 |
| ワイド | 5-18 | 8,300 |
| ワイド | 4- 5 | 10,870 |
| ワイド | 4-18 | 28,070 |
| 馬 単 | 5-18 | 47,360 |
| 3連複 | 4- 5-18 | 586,690 |
| 3連単 | 5-18- 4 | 2,555,050 |
|
10/03/13(土) 阪神 阪神スプリングジャンプ(G2) | ||
|
Mトーワベガ Gショウリュウケン Dエイシンボストン | ||
| 単 勝 | 14 | 510 |
| 複 勝 | 14 | 190 |
| 複 勝 | 8 | 190 |
| 複 勝 | 5 | 1,290 |
| 枠 連 | 5- 8 | 1,100 |
| 馬 連 | 8-14 | 1,080 |
| ワイド | 8-14 | 370 |
| ワイド | 5-14 | 5,290 |
| ワイド | 5- 8 | 4,370 |
| 馬 単 | 14- 8 | 2,120 |
| 3連複 | 5- 8-14 | 28,930 |
| 3連単 | 14- 8- 5 | 115,590 |
|
10/03/07(日) 中山 弥生賞(G2) | ||
|
@ヴィクトワールピサ Bエイシンアポロン Aダイワファルコン | ||
| 単 勝 | 1 | 170 |
| 複 勝 | 1 | 110 |
| 複 勝 | 3 | 150 |
| 複 勝 | 2 | 340 |
| 枠 連 | 1- 3 | 410 |
| 馬 連 | 1- 3 | 400 |
| ワイド | 1- 3 | 200 |
| ワイド | 1- 2 | 570 |
| ワイド | 2- 3 | 1,130 |
| 馬 単 | 1- 3 | 600 |
| 3連複 | 1- 2- 3 | 2,010 |
| 3連単 | 1- 3- 2 | 5,050 |
| G-HORSE SEARCH |